» PORÓWNANIE KONT BANKOWYCH
Zobacz, szczegółowe porównanie kont bankowych największych banków w jednym miejscu (mBank - eKONTO, Inteligo - Konto osobiste, BPH - Sezam i Sezam Max, CitiBank Handlowy - CitiKonto i CitiOne).
Konta porównanie - porównaj w jednym miejscu najistotniejsze cechy kont osobistych: opłaty i prowizje, oprocentowanie, przelewy, bankomaty. Załóż najtańsze konto bankowe dostosowane do Twoich celów.
Jeśli szukasz konta bankowego dla swojej firmy koniecznie zobacz porównanie kont firmowych.
Jeśli szukasz konta bankowego dla swojej firmy koniecznie zobacz porównanie kont firmowych.
Bank | mBank | Inteligo | MultiBank | CitiBank Handlowy | ING Bank Śląski | BPH |
Nazwa konta | eKONTO | Konto osobiste | MultiKonto Ja | CitiKonto | Konto Standard | Sezam |
Oprocentowanie [%] | 0.5 | 0.3 - 2.1 | 0.5 | do 0.1 | ? | 0.01 |
Prowadzenie konta [PLN/miesiąc] | 0 | 0 (saldo > 100 PLN) |
5 | 4.99 | 6 (przez pierwsze 3 miesiące - 6 PLN) |
6.95 |
Przelew do tego banku [PLN] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Przelew do innego banku [PLN] | 0.5 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zlecenie stałe [PLN] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5 |
Pełny wyciąg [PLN] | 5 | 5.99 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Limit kredytowy [PLN] | do 50000 | do 2000 | do 6x mięsięczny wpływ | do 75000 | do 6-krotności doch. netto w zal. od wys. doch. i okresu posiadania konta z reg. wpływami | do 4 x wpływy mies., do 2500/5000 pln bez prowizji |
Oprocentowanie limitu kredytowego [%] | od 9.95 do 13.6 | od 17.95 | od 11.5 | od 18.99 | od 9 do 15 | od 9.9 do 18.9 |
Dostępne karty | Visa Electron, Visa Classic, Visa Gold, eKarta | Visa Electron, Visa Electron z Sercem | Visa Electron, Visa Classic, netk@rta | Maestro | VISA Electron, Maestro, Moja Karta ING | Maestro Sezam, Visa Classic Silver |
Opłata za pierwszą kartę Visa Electron [PLN] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opłata za użytkowanie karty Visa Electron [PLN/miesiąc] | 0 | 0.99 | 2 | 2 | 0 (2 PLN gdy brak transakcji bezgotówkowych na kwotę min. 300 PLN) |
2 |
Lokaty | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
Karty kredytowe | tak | nie | tak | tak | tak | tak |
Rachunki walutowe | nie | nie | tak | tak | tak | tak |
Przelewy walutowe i zagraniczne | nie | nie | tak | tak | tak | tak |
Bankomaty bezprowizyjne | Euronet i BZ WBK | PKO BP (ponad 1800) | Euronet i BZ WBK | CitiBank Handlowy i Euronet | ING Bank Śląski | BPH i Euronet |
Wypłaty z bankomatów krajowych | 5 PLN | 4.5 PLN | 5 PLN | 4.99 PLN | 1 PLN - Euronet 5 PLN - inne |
6 PLN |
Wypłaty z bankomatów za granicą | 10 PLN | 2% min 8.50 PLN | 10 PLN | bankomaty Citibanku - 0 PLN, pozostałe - 4 PLN | 3% | 2.5% min 12 PLN |
Usługi dodatkowe | Ubezpieczenia, Fundusze inwestycyjne, Usługa maklerska | Ubezpieczenia, Fundusze inwestycyjne | Ubezpieczenia, Fundusze inwestycyjne, Usługa maklerska | Ubezpieczenia, Fundusze inwestycyjne | Ubezpieczenia, Fundusze inwestycyjne | Fundusze inwestycyjne |
Dostęp do konta | Internet, Call Center, WAP | Placówki PKO BP, Internet, Call Center, WAP | Placówki MultiBanku, Internet, Call Center, WAP | Placówki CitiBanku, Internet, Call Center | Placówki ING Banku Śląskiego, Internet, Call Center | Placówki BPH, Internet, Call Center, WAP |
ZAŁÓŻ KONTO |
ZAŁÓŻ KONTO |
ZAŁÓŻ KONTO |
ZAŁÓŻ KONTO |
ZAŁÓŻ KONTO |
ZAŁÓŻ KONTO |